NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # |
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Bạn đang đọc: Kq bóng đá trực tuyến
VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) |
FT 2 - 0 | WS Wanderers8 vs Brisbane Roar5 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.93 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 3/4 | 0.85 | -0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2.80 | 3.75 | 2.38 | |
|
Aus New South Wales (FB AUSNSW gửi 8785) |
FT 0 - 2 | Rockdale City3 vs Marconi Stallions9 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 3 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 2.14 | 3.80 | 2.90 | |
|
FT 0 - 0 | Sydney Utd1 vs Sutherl& Sharks11 | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.96 | 3 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1.33 | 5.20 | 7.30 | |
|
FT 2 - 2 | Blacktown City2 vs Manly Utd5 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 3 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1.74 | 4.00 | 3.90 | |
|
FT 1 - 1 | APIA Tigers7 vs Sydney Olympic6 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.83 | 0 : 0 | 0.84 | -0.94 | 3 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | -0.99 | 0.85 | 2.26 | 3.85 | 2.66 | |
|
Aus Queensland (FB AUSQSL gửi 8785) |
FT 2 - 2 | Brisbane Roar U21 vs Olympic FC QLD | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/2 | 0.79 | -0.97 | 3.20 | 4.20 | 1.70 | |
|
FT 0 - 2 | Queensland Lion vs Sunshine Coast | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.79 | -0.95 | 4 | 0.95 | 0.87 | 1 1/2 | 0.81 | -0.99 | 1.32 | 5.20 | 5.70 | |
|
Aus South Sup.League (FB AUSSL gửi 8785) |
FT 3 - 1 | Adelaide Utd U212 vs Sturt Lions5 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.71 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.05 | 3.55 | 2.87 | |
|
VĐQG Nhật Bản (FB NHATA gửi 8785) |
FT 2 - 1 | Yokohama FM3 vs Shimizu S-Pulse15 | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.85 | 3 | 0.93 | 0.95 | 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1.48 | 4.80 | 6.00 | |
|
FT 1 - 1 | Vissel Kobe6 vs Sagan Tosu4 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.94 | 0 : 0 | 0.63 | -0.79 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.78 | -0.91 | 2.16 | 3.25 | 3.65 | |
|
FT 0 - 0 | FC Tokyo12 vs Sanf Hiroshima9 | 1/4 : 0 | 0.88 | -0.96 | 0 : 0 | -0.87 | 0.73 | 2 1/4 | -0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.78 | -0.91 | 3.25 | 3.30 | 2.33 | |
|
FT 2 - 1 | Oita Trinita19 vs Avispa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp Fukuoka5 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 1 3/4 | 0.94 | 0.94 | 3/4 | -0.99 | 0.87 | 3.00 | 2.85 | 2.81 | |
|
FT 1 - 1 | Tokushima Vortis13 vs Shonan Bellmare14 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.97 | 0 : 0 | 0.62 | -0.79 | 1 3/4 | 0.92 | 0.96 | 3/4 | -0.98 | 0.86 | 2.28 | 2.99 | 3.75 | |
|
FT 1 - 1 | Vegalta Sendai17 vs Cerezo Osaka10 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.87 | 2 1/2 | -0.95 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.86 | 3.65 | 3.50 | 2.08 | |
|
FT 2 - 0 | Gamba Osaka18 vs Yokohama FC20 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.78 | 2 1/4 | 0.91 | 0.99 | 1 | -0.91 | 0.80 | 1.98 | 3.55 | 3.95 | |
Xem thêm: Tải Game Dragon Hills Mod Apk 1 00%, Dragon Hills 1 |
Hạng 2 Nhật Bản (FB NHATB gửi 8785) |
FT 2 - 1 | Alb. Niigata (JPN)1 vs Ryukyu3 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.99 | 0.90 | 2.11 | 3.50 | 3.10 | |
|
FT 2 - 0 | Montedio Yama.8 vs Sagamihara22 | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.93 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 3/4 | 0.70 | -0.84 | 1.64 | 3.55 | 5.30 | |
|
FT 0 - 0 | Kyoto Sanga2 vs Ventforet Kofu5 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.98 | 0 : 0 | 0.64 | -0.79 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.25 | 3.15 | 3.10 | |
|
FT 0 - 1 | Machidomain authority Zelvia6 vs Giravanz Kita.18 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.96 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.91 | 0.77 | 1.73 | 3.55 | 4.50 | |
|
FT 0 - 5 | Ehime FC19 vs Milớn Hollyhock10 | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.93 | 0 : 0 | -0.86 | 0.72 | 2 1/4 | 0.93 | 0.96 | 1 | -0.91 | 0.79 | 2.90 | 3.15 | 2.38 | |
|
Hạng 3 Nhật Bản (FB NHAT3 gửi 8785) |
FT 2 - 1 | Vanraure Hachinohe7 vs FC Imabari13 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 0 : 0 | -0.97 | 0.81 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.68 | 3.15 | 2.31 | |
|
FT 0 - 1 | Azul Claro Numazu11 vs Fukushima Utd3 | 0 : 1/4 | 0.84 | 1.00 | 0 : 0 | 0.66 | -0.85 | 2 1/2 | -0.93 | 0.73 | 1 | 0.99 | 0.83 | 2.08 | 3.10 | 3.15 | |
|
FT 0 - 3 | Gainare Tottori12 vs Kataller Toyama1 | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 0 : 0 | 0.91 | 0.93 | 2 1/2 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.89 | 0.91 | 2.35 | 3.20 | 2.62 | |
|
FT 1 - 1 | Kamatamare San.14 vs Grulla Morioka6 | 50% : 0 | 0.81 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 2 1/2 | -0.93 | 0.72 | 1 | -0.95 | 0.75 | 3.20 | 3.20 | 2.01 | |
|
nhật bản Football League (FB NHATJFL gửi 8785) |
FT 1 - 2 | Maruyasu Okazaki10 vs Kochi United SC8 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.85 | 0 : 0 | 0.74 | -0.91 | 2 1/2 | -0.97 | 0.79 | 1 | 0.99 | 0.83 | 2.18 | 3.30 | 2.80 | |
|
FT 3 - 4 | Veertien Mie12 vs TIAMO Hirakata7 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.78 | 0 : 0 | 0.78 | -0.94 | 2 1/4 | 0.96 | 0.86 | 3/4 | 0.70 | -0.89 | 2.27 | 3.15 | 2.74 | |
|
VĐQG Hàn Quốc (FB HQA gửi 8785) |
FT 1 - 0 | Daegu3 vs Gangwon10 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.80 | -0.93 | 1 | -0.97 | 0.86 | 1.90 | 3.50 | 3.75 | |
|
Hạng 2 Hàn Quốc (FB HQB gửi 8785) |
FT 2 - 2 | Chungnam Asan9 vs Anyang3 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.71 | -0.90 | 2.79 | 3.15 | 2.25 | |
|
FT 1 - 1 | Gyeongnam6 vs Ansan Greeners5 | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.89 | 2 1/4 | 0.97 | 0.85 | 3/4 | 0.71 | -0.90 | 1.74 | 3.20 | 4.30 | |
|
FT 1 - 1 | Gimcheon Sangmu7 vs Jeonnam giới Dragons2 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.72 | 0 : 0 | 0.75 | -0.92 | 1 3/4 | 0.80 | -0.98 | 3/4 | 0.97 | 0.85 | 2.38 | 2.76 | 2.95 | |
|