Trường Đại học Kinch tế TPSài Gòn năm 20trăng tròn tuyển chọn sinc theo 5 phương thức với tổng tiêu chuẩn là 5800, trong những số đó trường dành trăng tròn - 30% tiêu chí xét tuyển chọn hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Mức điểm nhấn hồ sơ xét tuyển chọn vào ngôi trường năm 2020 theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông là trường đoản cú 18 cho đôi mươi điểm. Tại đại lý đào tạo và huấn luyện tại Phân hiệu Vĩnh Long rước điểm sàn các ngành đều là 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học tập Kinh tế TP.HCM năm 2020 đã có công bố ngày 4/10, xem cụ thể dưới đây.
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn ngành kinh doanh quốc tế ueh
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế TPHCM năm 20đôi mươi
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế TPHồ Chí Minh năm 2020 đúng mực tốt nhất ngay sau khi trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh bằng lòng Đại Học Kinc Tế TPHồ Chí Minh năm 20đôi mươi
Crúc ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học Kinch Tế TPHCM - 2020
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 25.8 | Tại TPHCM |
2 | 7310101 | Ngành Kinc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | Tại TPHCM |
3 | 7310107 | Ngành Thống kê tởm tế | A00, A01, D01 , D07 | 25.2 | Tại TPHCM |
4 | 7310108 | Ngành Tân oán khiếp tế | A00, 101, D01, D07 | 25.2 | Tại TPHCM |
5 | 7340101 | Ngành Quản trị ghê doanh | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | Tại TPHCM |
6 | 7340101_01 | Chuyên ngành Quản trị bệnh dịch viện | A00, A01, D01, D07 | 24.2 | Tại TPHCM |
7 | 7340101_02 | Cmùi hương trình cử tác dụng năng | A00, A01, D01, D07 | 26 | Tại TPHCM |
8 | 7340115 | Ngành Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tại TPHCM |
9 | 7340120 | Ngành Kinch doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 27.5 | Tại TPHCM |
10 | 7340121 | Ngành Kinch doanh tmùi hương mại | A00, A01, D01, D07 | 27.1 | Tại TPHCM |
11 | 7340201 | Ngành Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
12 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 22 | Tại TPHCM |
13 | 7340206 | Ngành Tài chủ yếu quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 26.7 | Tại TPHCM |
14 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
15 | 7340403 | Ngành Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | Tại TPHCM |
16 | 7340405 | Ngành Hệ thống đọc tin cai quản lý | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | Tại TPHCM |
17 | 7380101 | Ngành Luật | A00, A01, D01, D96 | 24.9 | Tại TPHCM |
18 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
19 | 7480109 | Ngành Khoa học tập dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | Tại TPHCM |
20 | 7510605 | Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 27.6 | Tại TPHCM |
21 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Tại TPHCM |
22 | 7810201 | Ngành Quản trị khách hàng sạn | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tại TPHCM |
23 | 7310101_01 | Kinh tế và Kinc doanh NNTT (Ngành Kinc tế) | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
24 | 7340101_03 | Quản trị tởm doanh | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
25 | 7340120_01 | Kinc donước anh tế | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
26 | 7340201_01 | Tài thiết yếu ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
27 | 7340301_01 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
28 | 7340405_01 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử (ngành hệ thống thông báo cai quản lý) | A00, A01, D01, D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310101_01 | Kinch tế với Kinc doanh NNTT (Ngành Kinh tế) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
2 | 7340101_03 | Quản trị (Ngành cai quản trị tởm doanh) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
3 | 7340120_01 | Ngành Kinc doanh quốc tế | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
4 | 7340201_01 | Ngân hàng (Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
5 | 7340301_01 | Kế tân oán công ty (Ngành kế toán) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
6 | 7340405_01 | Tmùi hương mại năng lượng điện tử (Ngành Hệ thống ban bố quản lý) | 580 | Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV) | |
7 | 7310101 | Ngành Kinc tế | 750 | Chương trình Đại tkiểm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
8 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh | 750 | Chương thơm trình Đại trà soát, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
9 | 7340120 | Ngành Kinh donước anh tế | 800 | Chương trình Đại tkiểm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
10 | 7510605 | Ngành Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng | 850 | Cmùi hương trình Đại tthẩm tra, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
11 | 7340121 | Ngành Kinh doanh tmùi hương mại | 750 | Chương trình Đại tthẩm tra, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
12 | 7340115 | Ngành Marketing | 800 | Chương trình Đại tsoát, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
13 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu – Ngân hàng | 750 | Cmùi hương trình Đại trà soát, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
14 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | 750 | Chương trình Đại tthẩm tra, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
15 | 7340206 | Ngành Tài chính quốc tế | 750 | Chương trình Đại trà, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
16 | 7340301 | Ngành Kế toán | 750 | Cmùi hương trình Đại tsoát, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
17 | 7810103 | Ngành Quản trị hình thức dịch vụ phượt và lữ hành | 750 | Cmùi hương trình Đại tthẩm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
18 | 7810201 | Ngành Quản trị khách sạn | 750 | Cmùi hương trình Đại tkiểm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
19 | 7310108 | Ngành Tân oán ghê tế | 750 | Chương thơm trình Đại trà soát, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
20 | 7310107 | Ngành Thống kê ghê tế | 750 | Chương thơm trình Đại trà, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
21 | 7340405 | Ngành Hệ thống đọc tin quản lý | 760 | Chương trình Đại trà, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
22 | 7480109 | Ngành Khoa học tập dữ liệu | 800 | Chương trình Đại trà soát, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
23 | 7480103 | Ngành Kỹ thuật phần mềm | 765 | Cmùi hương trình Đại trà, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
24 | 7220201 | Ngành Ngôn ngữ Anh | 750 | Chương thơm trình Đại tsoát, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
25 | 7380101 | Ngành Luật | 750 | Chương trình Đại trà soát, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
26 | 7340403 | Ngành Quản lý công | 765 | Chương trình Đại trà soát, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) | |
27 | 7340101_01 | Chuyên ổn ngành Quản trị bệnh viện | 750 | Chương thơm trình Đại tthẩm tra, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA) |
Xét điểm thi THPT Xét điểm thi ĐGNL
Clichồng để tsay mê gia luyện thi đại học trực tuyến miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 20đôi mươi
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2020 248 Trường update xong dữ liệu năm 2020
Điểm chuẩn Đại Học Kinc Tế TPHồ Chí Minh năm 20đôi mươi. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinch Te TPHCM 2020 đúng chuẩn tuyệt nhất bên trên diymcwwm.com