Bảng A | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 9 |
Nga | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 6 |
Ả Rập Xê-út | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | 3 |
Ai Cập | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 |
Bảng B | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Tây ban nha (A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 5 |
Bồ Đào Nha (A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 |
Iran (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 |
Morocco (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 |
Bảng C | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Pháp (A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 |
Đan mạch | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 5 |
Peru | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 |
Úc | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | 1 |
Bảng D | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Croatia (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | 4 |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 |
Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 |
Bảng E | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 7 |
Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 |
Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
Costa Rica (E) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 - 3 | 1 |
Bảng F | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Thuỵ Điển | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 |
Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 6 |
Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 |
Đức | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 |
Bảng G | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Bỉ (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 9 |
Anh (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 6 |
Tunisia (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | 3 |
Panama (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 | 0 |
Bảng H | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Colombia | 3 | 2 | 0 | 2 | 5-2 | 6 |
Nhật Bản | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 |
Ba Lan (E) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
Bảng B | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Tây ban nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 5 |
Bồ Đào Nha | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 |
Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 |
Morocco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 |
Giải vô địch soccer thế giới World Cup 2018 là giải vô địch láng đá nhân loại lần sản phẩm công nghệ 21 được tổ chức tại Nga. Đây là lần đầu tiên tiên, giải được tổ chức triển khai tại một quốc gia thuộc khu vực vực Đông Âu và cũng chính là lần thứ nhất được tổ chức triển khai tại nước nhà thuộc Liên Xô cũ. Giải đấu được tổ chức tại Nga trường đoản cú 14 tháng 6 cho 15 mon 7 năm 2018.
Giải đấu bao hàm 32 đội tuyển quốc gia, trong số đó có nước nhà nhà Nga. Trận thông thường kết của giải sẽ diễn ra vào ngày 15 mon 7 ở Moskva tại sân đi lại Luzhniki.
Báo diymcwwm.com đã đồng hàng cùng chúng ta đọc, người ngưỡng mộ Việt Nam xuyên suốt trong sự kiện bóng đá to nhất trái đất này. Shop chúng tôi sẽ cập nhật tin tức, sự kiện bên lề, lịch thi đấu, bảng xếp thứ hạng World Cup 2018, video video clip tổng phù hợp trận đấu...để giúp người ngưỡng mộ không vứt sót ngẫu nhiên một thông tin thú vị nào tương quan đến sự kiện đá bóng WC 2018 tới đây!
Tin HOT trước thời điểm ra mắt bên lề World Cup 2018:
- bạn dạng quyền World Cup 2018: Một đài cùng muốn mua, VTV nói gì?
- Đã gồm đội tuyển thứ nhất đặt chân đến Nga
Bảng G | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Bỉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 |
Anh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | 0 |
Bạn đang đọc: Bảng xếp hạng bóng đá thế giới 2018

Thể Thao 247/Theo Tạp chí bạn Đưa Tin - liên kết gốc bóng đá Việt NamTrang chủBóng đá quốc tếWorld Cup 2022Lịch tranh tài - công dụng - BXH bxh wc 2018 bang xep hang world cup moi nhat bang xep hang wc 2018 bxh world cup 2018 Quảng cáoCó thể chúng ta quan tâmQuảng cáo⤬Quảng cáoQuảng cáoTiện ích nhẵn đáLiên kết bổ ích Quảng cáoQuảng cáo
Xem thêm: Chồng Tuổi Mùi Vợ Tuổi Dậu Sinh Con Năm Nào, Chồng 1991 Vợ 1993 Sinh Con Năm Nào Tốt

Thể Thao 24hĐọc Báo VTCTinmoi.vnCông nghệ
Tiện ích nhẵn đá
Giải đấu
Thể Thao
Câu lạc bộ
Cầu thủ
App Mobile

Liên hệ
Social
CÔNG TY CP DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG THỂ THAO 247
Người chịu đựng trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
Địa chỉ giao dịch: Căn 12, Mộc Lan 6 (ML6-12), quần thể đô thị vinhomes riverside Green Bay,phường Mễ Trì, quận nam Từ Liêm, Hà Nội
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao 5 cánh - Star Tower,đường Dương Đình Nghệ - Phường yên ổn Hòa - Quận cầu giấy - Hà Nội