Bảng xếp hạng FIFA Châu Á tháng 2/2022 (trực tuyến): update BXH FIFA năm 2022 của đội tuyển việt nam (ĐTQG) và các đội tuyển tổ quốc Anh Đức Pháp Italia, Brazil, Argentina, tổng phù hợp BXH hình trạng FIFA Châu Á nữ giới năm 2022 tiên tiến nhất được update vào ngày 07 tháng 2 năm 2022. Coi BXH FIFA Châu Á nữ tiên tiến nhất trong năm 2022: xem địa điểm xếp hạng FIFA của nhóm tuyển giang sơn Việt nam giới (ĐTQG) cùng đội tuyển xứ sở nụ cười thái lan so với cầm cố giới, Châu Á và quanh vùng Đông nam Á.
Bảng xếp thứ hạng FIFA trái đất được update khoảng 1 tháng / 1 lần trên trang chủ của FIFA.com/fifa-rankings. Những giải, húi vô địch cấp lục địa và cố kỉnh giới sau đây là ảnh hưởng trực tiếp tới hình dạng FIFA của đội tuyển đất nước Việt Nam và ĐTQG Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp với Ý gồm những: World Cup > triệu euro > Copa America > Concacaf Gold Cup > Asian Cup > CAN CUP và các trận giao hữu ĐTQG (đội tuyển chọn quốc gia) vào trong ngày FIFA day.
Bảng xếp thứ hạng FIFA của Đội Tuyển đất nước Việt phái nam (nữ) so với Châu Á? ĐTQG nữ vn đứng thứ từng nào so với Châu Á?
- Bảng xếp hạng Bảng B vòng sơ loại thứ 3 World Cup khu vực Châu Á của nhóm tuyển vn (ĐTQG)- Bảng xếp hạng cúp Châu Á (Asian Cup)- Bảng xếp hạng FIFA Châu Á (bóng đá nam)- Bảng xếp hạng Futsal Châu Á (FIFA)
Bạn đang đọc: Bảng xếp hạng bóng đá nữ châu á
BXH FIFA Châu Á người vợ năm 2022
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | XH+/- | Điểm hiện tại | Điểm trước | Điểm+/- | Khu vực |
1 | Australia | 9 | 2 | 1950 | 1963 | 13 | Châu Á |
2 | Bắc Triều Tiên | 10 | 10 | 1940 | 0 | 1940 | Châu Á |
3 | Nhật Bản | 11 | 1 | 1937 | 1937 | 0 | Châu Á |
4 | Trung Quốc | 14 | 1 | 1875 | 1867 | 8 | Châu Á |
5 | Hàn Quốc | 19 | 1 | 1810 | 1818 | 8 | Châu Á |
6 | Việt Nam | 33 | 1 | 1657 | 1657 | 0 | Châu Á |
7 | Thái Lan | 39 | 1 | 1596 | 1596 | 0 | Châu Á |
8 | Đài Loan | 40 | 1 | 1589 | 1589 | 0 | Châu Á |
9 | Uzbekistan | 43 | 2 | 1533 | 1543 | 10 | Châu Á |
10 | Myanmar | 45 | 1 | 1511 | 1511 | 0 | Châu Á |
![]() | |||||||
11 | Ấn Độ | 57 | 4 | 1425 | 1432 | 7 | Châu Á |
12 | Jordan | 59 | 59 | 1410 | 1419 | 9 | Châu Á |
13 | Philippines | 68 | 3 | 1369 | 1369 | 0 | Châu Á |
14 | Iran | 70 | 70 | 1358 | 1358 | 0 | Châu Á |
15 | Hồng Kông | 76 | 5 | 1329 | 1329 | 0 | Châu Á |
16 | Guam | 83 | 83 | 1282 | 1282 | 0 | Châu Á |
17 | Bahrain | 85 | 85 | 1274 | 1274 | 0 | Châu Á |
18 | Malaysia | 92 | 9 | 1238 | 1238 | 0 | Châu Á |
19 | Indonesia | 95 | 8 | 1222 | 1222 | 0 | Châu Á |
20 | UAE | 100 | 9 | 1201 | 1201 | 0 | Châu Á |
21 | Nepal | 101 | 9 | 1200 | 1200 | 0 | Châu Á |
22 | Palestine | 120 | 120 | 1131 | 1131 | 0 | Châu Á |
23 | Kyrgyzstan | 123 | 12 | 1118 | 1118 | 0 | Châu Á |
24 | Mông Cổ | 124 | 124 | 1114 | 1114 | 0 | Châu Á |
25 | Singapore | 130 | 130 | 1089 | 1089 | 0 | Châu Á |
26 | Tajikistan | 135 | 14 | 1035 | 1035 | 0 | Châu Á |
27 | Bangladesh | 137 | 137 | 1008 | 1008 | 0 | Châu Á |
28 | Sri Lanka | 143 | 16 | 968 | 968 | 0 | Châu Á |
29 | Maldives | 144 | 16 | 966 | 966 | 0 | Châu Á |
30 | Li Băng | 145 | 145 | 964 | 967 | 3 | Châu Á |
![]() Ghi chú:ĐTQG Australia: được xếp vào Liên đoàn bóng đá Đông phái nam Á AFF (LĐ ĐNA) (Liên Đoàn đá bóng Châu Á AFC)XH KV: Xếp hạng khu vực (thứ hạng của tổ quốc so với quần thể vực)XH FIFA: xếp hạng FIFA quả đât hiện trên của ĐTQGXH +/-: tăng giảm thứ hạng so với lần update trước đóĐiểm: Điểm hiện tại của ĐTQG. Điểm thu được khi tham gia những giải được FIFA công nhận như World Cup hoặc giao hữu, ...Điểm +/-: Điểm tăng hoặc giảm so với lần cập nhật trước đó |